人员招聘
客户资讯
联系我们
简体
|
繁体
|
ENG
网站首页
港股业务
美股业务
期货业务
研究资讯
投资银行
财富管理
资产管理
投资移民
公司信息
即时新闻
当前位置 >
首页
>
即时新闻
A/H 股对照表
【字体:
大
中
小
】【4/1/18
点击数:4
】【
关闭
】
名称 H 股代号 (A 股) H 股现价(元) A 股现价(人民币) 溢价(%)
洛阳玻璃股份 1108 (600876) 4.24 21.16 -83.18
山东墨龙 0568 (002490) 1.32 5.00 -77.84
东北电气 0042 (000585) 1.62 5.26 -74.15
浙江世宝 1057 (002703) 2.68 8.39 -73.19
天津创业环保股份 1065 (600874) 4.91 15.31 -73.08
京城机电股份 0187 (600860) 2.24 6.79 -72.31
昆明机床 0300 (600806) 2.49 6.44 -67.55
第一拖拉机股份 0038 (601038) 3.44 8.44 -65.79
秦港股份 3369 (601326) 2.67 6.39 -64.93
仪征化纤股份 1033 (600871) 1.37 2.99 -61.54
广州广船国际股份 0317 (600685) 12.42 26.66 -60.90
中海集运 2866 (601866) 1.64 3.52 -60.90
庄园牧场 1533 (002910) 9.91 21.23 -60.82
新华文轩 0811 (601811) 6.28 13.42 -60.73
上海电气 2727 (601727) 3.26 6.90 -60.35
中国中冶 1618 (601618) 2.38 4.83 -58.64
北京北辰实业股份 0588 (601588) 2.88 5.76 -58.04
大连港 2880 (601880) 1.41 2.81 -57.89
中州证券 1375 (601375) 3.37 6.30 -55.11
中国银河 6881 (601881) 5.93 10.73 -53.62
拉夏贝尔 6116 (603157) 9.36 16.80 -53.24
大唐发电 0991 (601991) 2.38 4.27 -53.22
东方证券 3958 (600958) 7.96 14.17 -52.85
南京熊猫电子股份 0553 (600775) 4.62 8.01 -51.59
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 6.55 11.30 -51.35
中国远洋 1919 (601919) 4.27 7.17 -50.02
郑煤机 0564 (601717) 4.20 7.05 -50.00
山东新华制药股份 0719 (000756) 8.27 13.83 -49.81
东方电气 1072 (600875) 6.68 11.14 -49.67
中煤能源 1898 (601898) 3.59 5.84 -48.41
兖州煤业股份 1171 (600188) 10.26 16.13 -46.62
江西铜业股份 0358 (600362) 12.74 19.89 -46.24
金隅股份 2009 (601992) 3.95 6.10 -45.65
海信科龙 0921 (000921) 9.40 14.45 -45.40
上海石油化工股份 0338 (600688) 4.66 6.93 -43.56
中集集团 2039 (000039) 15.28 22.68 -43.46
中国石油股份 0857 (601857) 5.71 8.47 -43.42
中国南车 1766 (601766) 8.67 12.70 -42.70
紫金矿业 2899 (601899) 3.14 4.58 -42.46
中国中铁 0390 (601390) 5.89 8.52 -41.98
中国交通建设 1800 (601800) 9.15 13.18 -41.73
四川成渝高速公路 0107 (601107) 2.91 4.19 -41.71
中海发展股份 1138 (600026) 4.38 6.26 -41.28
招商证券 6099 (600999) 12.48 17.70 -40.82
光大证券 6178 (601788) 9.81 13.74 -40.08
中国南方航空股份 1055 (600029) 8.23 11.49 -39.88
东江环保 0895 (002672) 12.06 16.81 -39.79
中国东方航空股份 0670 (600115) 5.96 8.30 -39.73
大众公用 1635 (600635) 3.45 4.77 -39.30
金风科技 2208 (002202) 13.70 18.79 -38.81
中海油田服务 2883 (601808) 8.26 11.20 -38.10
白云山 0874 (600332) 23.85 32.14 -37.72
洛阳钼业 3993 (603993) 5.22 7.00 -37.41
中国铝业 2600 (601600) 6.04 8.09 -37.34
广汽集团 2238 (601238) 19.20 25.25 -36.18
华电国际电力股份 1071 (600027) 2.91 3.81 -35.90
中联重科 1157 (000157) 3.49 4.48 -34.62
中国国航 0753 (601111) 9.67 12.39 -34.50
长城汽车 2333 (601633) 9.67 12.33 -34.18
华能国际电力股份 0902 (600011) 5.00 6.34 -33.81
中信银行 0998 (601998) 5.03 6.35 -33.52
重庆钢铁股份 1053 (601005) 1.89 2.37 -33.07
中国铁建 1186 (601186) 9.21 11.43 -32.37
新华保险 1336 (601336) 56.05 67.56 -30.37
中兴通讯 0763 (000063) 30.00 36.09 -30.23
中国人寿 2628 (601628) 24.95 30.01 -30.22
晨鸣纸业 1812 (000488) 14.42 17.31 -30.08
上海医药 2607 (601607) 21.50 24.80 -27.24
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.87 8.95 -26.20
华泰证券 6886 (601688) 16.18 18.34 -25.96
中国光大银行 6818 (601818) 3.67 4.13 -25.42
海通证券 6837 (600837) 11.78 13.18 -24.99
丽珠医药 1513 (000513) 63.90 71.04 -24.51
中信证券 6030 (600030) 16.66 18.52 -24.50
马鞍山钢铁股份 0323 (600808) 3.82 4.23 -24.21
中国神华 1088 (601088) 21.40 23.46 -23.44
中国石油化工 0386 (600028) 6.13 6.67 -22.87
民生银行 1988 (600016) 7.91 8.57 -22.54
广发证券 1776 (000776) 15.88 17.20 -22.51
交通银行 3328 (601328) 5.91 6.31 -21.39
国泰君安 2611 (601211) 18.10 19.07 -20.34
中国太保 2601 (601601) 39.00 40.19 -18.56
建设银行 0939 (601939) 7.51 7.73 -18.46
农业银行 1288 (601288) 3.77 3.87 -18.24
广深铁路股份 0525 (601333) 5.58 5.63 -16.82
中国银行 3988 (601988) 3.98 4.01 -16.70
潍柴动力 2338 (000338) 8.89 8.57 -12.94
万科企业 2202 (000002) 34.30 32.49 -11.40
青岛啤酒股份 0168 (600600) 41.50 39.10 -10.92
工商银行 1398 (601398) 6.55 6.14 -10.47
比亚迪股份 1211 (002594) 71.35 65.45 -8.51
招商银行 3968 (600036) 33.00 29.95 -7.53
鞍钢股份 0347 (000898) 7.37 6.53 -5.28
复星医药 2196 (600196) 50.50 44.36 -4.46
福耀玻璃 3606 (600660) 34.20 29.50 -2.70
中国平安 2318 (601318) 83.50 71.28 -1.68
江苏宁沪高速公路 0177 (600377) 11.84 9.83 1.09
安徽海螺水泥股份 0914 (600585) 40.00 32.53 3.20
人民币兑换率: 0.8393 (04/01/2018)
(延迟15分钟报价)
招银国际版权所有
Copyright ? 2008 CMB International Capital Corporation Limited.All rights reserved.