股票期权交易收费表:
服务项目 | 收费 | 最低及最高收费 | |
---|---|---|---|
交易 | 经纪佣金 | 立约价值之0.25% | 最低 HK$100 |
交易所徵费 | 第一类股票期权: 每张合约港币3元 第二类股票期权: 每张合约港币1元 第三类股票期权: 每张合约港币0.5元 |
- | |
行使/ 被行使 | 经纪佣金 | 交易佣金= 期权行使价X 行使股数X 0.25% | 最低 HK$100 |
印花税 | 成交金额的0.1% | 最低HK$1 | |
证监会交易徵费 | 买卖金额之0.0027% | - | |
交易所交易费 | 买卖金额之0.00565% | - | |
中央结算费 | 买卖金额之0.002% | 最低 HK$5 最高 HK$500 |
|
行使费 | 每张合约港币2元 | - |
注:以上各项交易收费或不时作出修改