项目 | 合约细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相关股票及HKATS代码 | 请参考股票期权名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期权类别 | 认沽及认购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合约股数 | 有关个别股票期权的合约股数及期权类别,可参考股票期权名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合约价值 | 期权金乘以合约股数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合约月份 | 即月、随后三个曆月、随后三个季月 (交易所可按需要于个别股票期权类别增加其他更长期的到期月份) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
最低价格变动 | 港币0.01 以下6个股票期权系列的最低价格变动为 港币0.001: 1)中国银行股份有限公司 2)中国建设银行股份有限公司 3)中国工商银行股份有限公司 4)中国农业银行股份有限公司 5)中国邮政储蓄银行股份有限公司 6)中国鐡塔股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
期权金 | 以指定最低价格变动港元报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行使价 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
交易时间 | 上午9时30分至中午12时正及下午1时正至下午4时正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到期日 | 到期月份最后营业日之前一个营业日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行使方式(美式) | 期权持有人可于任何营业日(包括最后交易日)的下午6时45 分之前随时行使 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行使费用 | 港币$2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交收 | 期权行使时以正股交收,交收期如下: T+1 (缴付所有期权金)或 T+2 (行使后交收股票) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
交易费用 | 第一类港币3.00 第二类港币1.00 第三类港币0.50 |
以上合约细则以交易所公佈为准。
基本按金要求
沽出期权(短仓Short)的客户需要每天维持期权结算所之所需按金要求。 由于所持短仓需面对市场风险增加的可能,所以须缴付按金。若市场方向对持短仓者不利,期权卖家会可能被要求增加按金。 在每日收市后,期权结算所会评估及收取所需按金。另在其认为有需要时会再收取额外按金。 可以参考香港交易所网站的按金要求表:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_seoch/mertc_seoch.htm