港股實時報價服務
為提供更優質服務,招銀國際客戶成功開通證券戶口,即享有免費實時報價服務。
| 平台 | 收費(每月) | 次數(每月) |
|
手機APP“壹隆環球” |
免費 | 無限 |
|
壹隆環球網上交易版 |
免費 | 1000 |
客戶亦可以優惠價格自由選用以下港股實時串流報價,圖表及信息服務:
| 服務供應商 | 香港客戶收費(每月) | 境內客戶收費(每月) |
|
阿思達克 |
港幣 360 | 港幣 230 |
|
錢龍港股通 |
港幣 320 | 港幣 200 |
備註:境內客戶需提供境內住址證明副本
港股實時報價服務
為提供更優質服務,招銀國際客戶成功開通證券戶口,即享有免費實時報價服務。
| 平台 | 收費(每月) | 次數(每月) |
|
手機APP“壹隆環球” |
免費 | 無限 |
|
壹隆環球網上交易版 |
免費 | 1000 |
客戶亦可以優惠價格自由選用以下港股實時串流報價,圖表及信息服務:
| 服務供應商 | 香港客戶收費(每月) | 境內客戶收費(每月) |
|
阿思達克 |
港幣 360 | 港幣 230 |
|
錢龍港股通 |
港幣 320 | 港幣 200 |
備註:境內客戶需提供境內住址證明副本
香港證券交易服務:
| 項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 | |
| 佣金 | ||||
| 交易佣金 | 電話下單交易 (含暗盤) |
成交金額之0.25% | 港幣100元/人民幣88元/美元12元 | -- |
| 網上交易 | 成交金額之0.20% | 港幣80元/人民幣68元/美元10元 | -- | |
| ***不設任何平台使用費*** | ||||
| 代收費用: | ||||
| 印花稅^ | 成交金額之0.10%(不足港幣1元,須當1元計算) | 港幣1元 | -- | |
| 聯交所交易費^ | 成交金額之0.00565% | -- | -- | |
| 交易徵費^ | 成交金額之0.0027% | -- | -- | |
| 投資者賠償徵費 | 暫停 | -- | -- | |
| 財匯局交易征費 | 成交額之0.00015% | -- | -- | |
| 中央結算系統股份交收費^ | 成交金額之0.002%(按成交單算) | 2元 | 100元 | |
港股 - 雙幣雙股(雙櫃台)股票轉換費:
| 項目 | 收費 |
| 雙櫃台股票轉換費 | 免費 |
處理實物股票及交收的服務
| 項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 | |
| 存入實物股票費 | 毎檔股票港幤30元 | 毎檔股票港幤30元 | -- | |
| 提取實物股票費 | 毎檔股票港幤8元/毎手 | 毎檔股票港幤50元 | -- | |
| 交收指示費(SI) | 存入 | 免費 | -- | -- |
| 提取 | 結算費:上日收市總值之0.002% | 港幣2元 | 港幣100元 | |
| 手續費:毎檔股票港幤5元/毎手(不足一手按一手計) | 毎檔股票港幤50元 | -- | ||
| 投資者交收指示費 (ISI) | 存入 | 免費 | -- | -- |
| 提取 | 結算費:上日收市總值之0.002% | 港幣2元 | 港幣100元 | |
| 手續費:毎檔股票港幤5元/毎手(不足一手按一手計) | 毎檔股票港幤50元 | -- | ||
| 強制性補購股份費 | 失責罰金: 以上日收市價計算股票總值之0.25%,另加中央結算所及港交所費用 | -- | -- | |
代理人服務及企業行動
| 項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
| 登記過戶費 | 每手港幣/人民幣1.5元 | -- | -- |
| 代收現金收益/股息費 | 現金收益/股息總額之0.25% | 港幣/人民幣30元 | 港幣/人民幣20,000元 |
| 代收紅股/股票股息/供股/認股權證費 | 每隻股票港幣/人民幣30元 | -- | -- |
| 代行使供股權/認股權證費 | 每手港幣/人民幣0.8元,另每隻股票港幣/人民幣50元 | -- | 港幣/人民幣20,000元 |
| 申請額外供股權費 | 每手港幣/人民幣0.8元 | -- | -- |
| 收購要約下提交股份/股份私有化費 | 每手港幣/人民幣0.8元,另每隻股票港幣/人民幣50元 | -- | -- |
| 辦理股份合並/分拆費 | 免費 | -- | -- |
賬戶服務
| 項目 | 收費 |
| 股票託管費 | 免費 (獨立託管協議除外) |
| 收取實物日/月結單 | 每個帳戶每月港幣20元 |
| 補發結單費 | 12個月或以下:免費 超過12個月:每份結單港幣50元 |
| 審計確認書 | 免費 |
| 證券結餘或賬戶證明書收費 | 每份證明書港幣100元 |
| 新戶商業登記/公司查冊收費 | 以有限公司名義開立證券賬戶時收取港幣150元 |
| 不動戶服務費 | 每月港幣100元 |
| 美國人稅務申報收費 | 每名客戶每年收取美元1000元 |
其他服務
| 項目 | 收費 | |||||||||||
| 新股認購 | 現金申購 | 每次手續費港幣/人民幣100元 | ||||||||||
| 融資申購 | 每次手續費港幣/人民幣100元 | |||||||||||
| 在股份登記處辦理股份轉名費 | 每手港幣2.5元,另每隻股票港幣100元 | |||||||||||
| 投資移民 | 每年港幣10,000元 | |||||||||||
| 代申請索還未領取權益費 | 每次港幣/人民幣500元,另現金權益總值之0.25% | |||||||||||
| 銀行服務費 | 本地銀行轉賬提款或電匯 (港幣或外幣) |
|
||||||||||
| 退票費用 | 每張退票港幣200元 | |||||||||||
| 終止付款費 | 每次手續費200元 | |||||||||||
| ESOP相關收費標準 | 說明 | 費用 | ||||||||||
| 行權/歸屬發放手續費 (如適用) | 協助參與者根據各有關股權激勵計畫行使其購股權/股份獎勵計畫分發股份獎勵 | 每位參與者每次100港元 | ||||||||||
| 意大利金融交易稅* | 稅率為0.1% | |||||||||||
| 港股保證金融資服務 | |
| 服務 | 手續費 |
| 利率** | 年利率 P***+3% |
備註:
^ 該等收費由香港特別行政區政府、證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)或香港聯合交易所釐訂及收取,如有更改,恕不另行通知。
* 意大利金融交易稅:客戶經招銀國際證券有限公司( “本公司” )買賣於香港聯合交易所上市並與常駐意大利公司所發行的股份掛鉤的金融衍生產品,須繳付意大利金融交易稅,稅率為0.1%。有關各金融衍生產品交易中買賣雙方均須繳付的適用稅款。該稅項由本公司申報處理,客戶無需自行申報。「意大利金融交易稅」之稅率及計算方式等可能就意大利金融交易稅務條例之更改或進壹步澄清而有所改變,該等由第三者收取之費用及收費若有更改,恕不另行通知,而本公司有權厘定該等費用及收費。
** 利息是每天累積計算並在每月底扣賬。若當日是銀行假期,我們會在前一個工作天扣賬。
**** 港元:「P」為匯豐銀行港元最優惠利率
**** 美元:「P」為匯豐銀行美元最優惠利率
**** 人民幣:「P」為中國銀行(香港)人民幣最優惠利率
環球證券交易服務:
| 滬股通/深股通(滬港通北向交易) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ***不設任何平台使用費*** | |||||||||||||||||||||
| 代收費用: | |||||||||||||||||||||
| 收費項目 | 收費比率 | 收費方 | |||||||||||||||||||
| 經手費 | 成交金額 0.00341 % ( 雙邊 ) | 上交所/深交所 | |||||||||||||||||||
| 中國證管費 | 成交金額 0.002 % ( 雙邊 ) | 中國證監會 | |||||||||||||||||||
| 過戶費 | 成交金額 0.003 % ( 雙邊 ) | 中國結算/香港結算 | |||||||||||||||||||
| 交易印花稅 | 成交金額 0.10 % ( 只適用於賣盤 ) | 國家稅務總局 | |||||||||||||||||||
| 託管費 | 戶口股票值 0.008 % / 365 ( 每日計算 ) | 香港結算 | |||||||||||||||||||
| 上海B股/深圳B股 | |||
| 項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
| 佣金: | |||
| 交易佣金 | 成交金額之0.30% | 30美元 (上海) | -- |
| 成交金額之0.30% | 港幣200元(深圳) | ||
| 代收費用: | |||
| 印花稅 | 成交金額之0.10%(買入免收) | -- | -- |
| 交易徵費 | 成交金額之0.00341% | -- | -- |
| SCRC費用 | 成交金額之0.002% | -- | -- |
| 結算費 | 成交金額之0.002% | -- | 港币500(深圳)/美元50(上海) |
| 代收股息費 | 股息總額之0.25% | 15美元(上海) | -- |
| 股息總額之0.25% | 港幣100元(深圳) | ||
| 代收紅股費 | 每隻股票15美元(上海) | -- | -- |
| 每隻股票港幣100元(深圳) | |||
| 美國股票 | |||
| 項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
| 佣金: | |||
| 經紀佣金 (場外交易及粉紅單交易除外) |
成交金額之 0.30% | 28美元 | -- |
| 不設系統使用費 | |||
| 其他費用: | |||
| 股票轉倉費 (經美國存管信託公司) | 每隻股票30美元 | -- | -- |
| 代收股息費 | 股息稅:股息總額之30% | -- | -- |
| 手續費:股息總額之0.25% | 3美元 | -- | |
| 代收紅股費 | 每隻股票3美元 | -- | -- |
| 強制性公司行動 | 每次手續費25美元 | -- | -- |
| 自願性公司行動 | 每次手續費20美元 | -- | -- |
| 代發出席投票信 | 每次手續費30美元 | -- | -- |
| 預託證券費 | 於截止過戶日收取每股0.01-0.05美元 (代發行商收取) | -- | -- |
| 獨立託管協議託管費 | 面議 | ||
備註:
1.以上收費,不包括當地稅項或其他交易征費。
2.有關公司行動,請向閣下客戶經理諮詢。
| 保證金融資服務 | |
| 服務 | 手續費 |
| 利率** | 年利率 P*+3% |
備註:
* 美元:「P」為匯豐銀行美元最優惠利率。
** 利息是每天累積計算並在每月底扣賬。若當日是銀行假期,我們會在前一個工作天扣賬。
為提供更優質服務,招銀國際客戶成功開通美股證券戶口,便可以優惠價格自由選用以下美股實時報價及信息服務。
行情信息:
| 收費(每月) | |
| 手機APP“壹隆環球” | 免費 |
| 壹隆環球網上交易版 | 10美元 |
備註:
1. 由2018年6月1日起生效。
2. 除上述費用外,可能還涉及其他收費。本公司可修改所有佣金及收費,恕不另行通知。
日股證券交易服務:
1、股票交易
|
渠道
|
佣金
|
最低收費
|
第三方費用
|
|---|---|---|---|
| 網上交易 | 成交金額的0.18% | JPY 980 |
交易收費 = 0.006% |
| 電話交易 | 成交金額的0.50% | JPY 5,800 |
交易收費 = 0.006% |
***不進行合單收費
2、其他收費
|
產品
|
項目
|
收費
|
最低收費
|
最高收費
|
|---|---|---|---|---|
| 日本股票 | 代收股息稅 | 股息總額之15.315% | JPY 1,800 | -- |
備註:所有投資者劃一收費,以當地的國家或地區稅務政策為準,僅供參考
| 基金 | |
| 項目 | 收費 |
| 1.認購費 | 不超過5%, 以基金公司規定為準 |
| 2.贖回費 | 以基金公司規定為準 |
| 債券及結構性票據 | ||
| 我們以主事人身份進行以下產品的背對背交易;及我們將會從此交易中獲得交易利潤。 | ||
| 1.交易收取 | ||
| 產品種類 | 產品有效期 | 最高交易利潤 |
| 債務證券(一級市場交易) 債務證券(二級市場交易) 結構性票據( 例如,與相關股權、貨幣、商品 包括貴金屬、固定收益、利率等相連) |
小於或等於3年 | 最高為名義金額的3% |
| 大於3年 | 最高為名義金額的5% | |
| 2.託管費(按月收取) | 月底市場價值 * 託管費率(0.05%年率) /12(按月收取)# | |
| 3.債券轉倉 | 每宗交易美元65元 (存入可豁免) | |
| 4.債券換股 | 每宗交易美元65元 | |
| 5.公司行動 | 每宗交易美元65元 | |
#以上收費不適用於部分於香港交易所上市之債券產品,例如:香港通脹掛鈎債券。該類債券收費會參照一般港股之收費模式。
備註:
1. 不足一手亦視作一手計算。
2. 除上述費用外,可能還涉及其他收費。本公司可修改所有佣金及收費,恕不另行通知。
|
市場 |
佣金 |
最低收費 |
貨幣 |
紅股/企業行動 (每次) |
股息 (稅後)* |
轉出交收指示 (每隻股票算) |
|
澳洲 |
0.5% |
100 |
澳幣 |
28 |
0.25% min 28 |
138 |
|
加拿大 |
0.5% |
88 |
加幣 |
28 |
0.25% min 28 |
138 |
|
英國 |
0.5% |
58 |
英鎊 |
18 |
0.25% min 18 |
58 |
|
德國 |
0.5% |
70 |
歐羅 |
28 |
0.25% min 28 |
58 |
|
瑞典 |
0.5% |
600 |
瑞典克朗 |
288 / 28 EUR |
0.25% min 288 |
580/ 58 EUR |
|
新加坡 |
0.5% |
78 |
新元 |
28 |
0.25% min 28 |
138 |
|
新加坡 |
0.5% |
58 |
美元 |
18 |
0.25% min 18 |
98 |
以上收費,不包括當地稅項或其他交易征費。
有關公司行動,請向閣下客戶經理諮詢。
股票期權交易收费表:
|
|
服務項目 |
收費 |
最低及最高收费 |
|
交易 |
經紀佣金 |
立約價值之0.25% |
最低 HK$100 |
|
交易所徵費 |
第一類股票期權: 每張合約港幣3元 第三類股票期權: 每張合約港幣0.5元 |
- |
|
|
行使/ 被行使 |
經紀佣金 |
交易佣金= 期权行使价X 行使股数X 0.25% |
最低 HK$100 |
|
印花稅 |
成交金額的0.13% |
最低HK$1 |
|
|
證監會交易徵費 |
買賣金額之0.0027% |
- |
|
|
交易所交易費 |
買賣金額之0.00565% |
- |
|
|
中央結算費 |
買賣金額之0.002% |
最低HK $5 最高 HK$500 |
|
|
行使費 |
每張合約港幣2元 |
- |
註:以上各項交易收費或不時作出修改